產品中心
當前位置:首頁 - 產品中心 - 負氧離子在線監測系統 - 便攜式負氧離子檢測儀
產品簡介

產品分類Product Categories

相關文章Related Articles
深圳聚一搏新款JYB-SW水文在線監測站-河流水位流量遙測系統
簡介:
新疆森林景區便攜式負氧離子檢測儀JYB-500操作簡單,全彩大屏顯示實時測量數據、儀器工作狀態、歷史數據曲線、自動計算最大、最小、平均值。 便攜式負(氧)離子檢測儀操作簡單,全彩大屏顯示實時測量數據、儀器工作狀態、歷史數據曲線、自動計算最大、最小、平均值。操作人員無需專業培訓也可快速測量。
運用場合:
裝修材料環保測評、森林,天然氧吧,景區、公園、實驗室科研、戶外科研、負氧離子發生裝置效率評估等。
技術規格:新疆森林景區便攜式負氧離子檢測儀JYB-500
測量功能: | 負離子、溫度、濕度 |
測量方法: | 電容式吸入法(同軸二重圓筒式) |
量程范圍: | 負離子:0-2萬/0-20萬/0-200萬個/cm3(3個量程手動切換);溫度:-40~80℃;濕度:0~100%RH |
測量精度: | 負離子:±10%;溫度:±0.5℃;濕度:±3%RH |
分辨率: | 負離子:1個/cm3;溫度:0.1℃;濕度:0.1% |
遷移率: | 0.4~1.0(cm2/V•sec) |
測量間隔: | 1秒/次 |
測量模式: | 連續 |
存儲容量: | 16M |
顯示: | 5寸TFT真彩液晶觸摸顯示屏,可顯示離子數據最大、最小、平均值以及歷史曲線圖。 |
按鍵: | 電容式觸摸屏 |
指示燈: | 有 |
通訊接口: | RS232 |
通訊協議: | MODBUS-RTU協議 |
工作環境: | 溫度:0~60℃;濕度:0~85% RH |
供電電源: | DC12V |
內置電池: | 電池供電時間≥8小時 |
平均功耗: | ≤2W |
外形尺寸: | 177*105*52(mm) |
機身重量: | 1kg |
外殼材質: | 金屬 |
安裝支架: | 三腳架(選配) |
配套附件: | 適配器、專用防護手提箱 |



0755-27208246
掃碼加微信
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 深圳聚一搏智能技術有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備20046448號